(17个)
| 奖项 | 项目名称 | 单位名称 | 项目负责人 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 汽车线控系统关键零部件的研发及产业化 | 苏州海之博电子科技有限公司 | 张全慧 |
二等奖 | 图像级激光雷达-自动驾驶与智慧交通值得信赖的眼睛 | 图达通智能科技(苏州)有限公司 | 邓常敏 |
| 大数据智能有序充电平台 | 乐米达新能源(上海)有限公司 | 高 建 | |
| 三等奖 | 智能网联云控组件化平台 | 斯润天朗(无锡)科技有限公司 | 刘志杰 |
| 分布式驱动智能电动汽车多模式控制系统与广域融合架构 | 东南大学智域科技团队 | 任彦君 | |
| 芯片化高性能激光雷达的研发及产业化 | 锐驰智光(苏州)科技有限公司 | 姜 波 | |
| 优胜奖 | 空间动态高精度图书抓取无人车 | 上善智城(苏州)信息科技有限公司 | 穆孟超 |
| 自主行驶环卫车调度管理系统研发及产业化 | 苏州先途智能科技有限公司 | 李 靖 | |
| 基于人-车-路协同的交叉口交通安全管控系统 | 南通天承光电科技有限公司 | 刘 熙 | |
| 基于大数据和车联网的智能能耗导航 | 数据赋能,智能交互团队 | 王 琪 | |
| 面向车路协同的道路智能化系统及其应用 | 清华大学苏州汽车研究院(吴江) | 李家文 | |
| 电动自行车智能网联多维交互系统 | 趣讯智能物联科技(无锡) 有限公司 | 焦 焱 | |
| 面向智能驾驶的V2X专用终端及解决方案 | 无锡物联网创新中心有限公司 | 常 琳 | |
| 特种车辆自动驾驶智能计算平台 | 无锡太机脑智能科技有限公司 | 杨国青 | |
| 自动驾驶毫米波雷达传感器 | 上海蛮酷科技有限公司 | 朱 旻 | |
| 基于多传感器融合与UWB定位的复杂场景智能网联召车系统 | 南京工程学院天印队 | 臧利国 | |
| 模块化无人作业车开发解决方案 | 东南大学至善智行团队 | 周闪星 |
(14个)
| 奖项 | 项目名称 | 单位名称 | 项目负责人 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5G.V2X.AI智能网联车平台 | 华砺智行(苏州)信息科技有限公司 | 邱志军 |
二等奖 | 基于车路协同的机场自动驾驶解决方案 | 中电莱斯信息系统有限公司 | 吴丹清 |
| 基于5G车路协同的智能驾驶干线物流示范运营 | 苏州智加科技有限公司+中国移动江苏公司苏州分公司 | 方 啸 | |
| 三等奖 | 智能驾驶线控底盘系统 | 格陆博科技有限公司 | 刘兆勇 |
| 智能网联汽车传感器测试解决方案 | 苏州瑞地测控技术有限公司 | 郑 凯 | |
| 基于LCoS的车载AR HUD | 南京芯视元电子有限公司 | 何 军 | |
| 优胜奖 | 智能车辆 | 长沙行深智能科技有限公司 | 安向京 |
| 车联网V2X | 江苏鸿鹄电子科技有限公司 | 杲先锋 | |
| 5G+AI交通数字孪生与车路协同 | 南京积图网络科技有限公司 | 吴柯维 | |
| V2X(车联网)车路云网图协同平台 | 无锡晓枫汽车技术股份有限公司 | 黄 盛 | |
| ADAS智能测试设备终端 | 常熟昆仑智能科技有限公司 | 冯宗磊 | |
| 面向无人驾驶技术的智能惯性导航芯片 | 无锡北微传感科技有限公司 | 时广轶 | |
| 多模融合智能网联行人安全出行系统 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 王 胜 | |
| 智能交通号志、边缘运算与车联网方案之山区反向弯路危险预警系统 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 吕政明 |
苏州市相城区工业和信息化局
苏州市相城区人才工作领导小组办公室
苏州高铁新城大数据产业发展有限公司
中国南山·无锡车联网小镇
南通市崇川区工业和信息化局
常熟国家大学科技园
南京白下高新技术产业开发区管理委员会